Поиск исполнителей. Заполните как минимум одно поле.
ФИО | Жанр | ДР | Р |
---|---|---|---|
![]() | Не указан | 200 | |
![]() | Рэп, хип-хоп | 200 | |
![]() | Соавторская | 200 | |
![]() Алма-Ата 12.12.23 | Рэп, хип-хоп | 02.02.2000 | 200 |
![]() | Не указан | 202 | |
![]() | Не указан | 200 | |
![]() | Не указан | 200 | |
![]() | Авторская | 200 | |
![]() | Поп | 200 | |
![]() | Не указан | 200 | |
![]() | Джаз, блюз | 200 | |
![]() Москва 11.12.23 | Разное | 200 | |
![]() | Не указан | 200 | |
![]() Чебоксары 10.12.23 | Не указан | 05.03.1997 | 225 |
![]() | Не указан | 200 | |
![]() | Не указан | 200 | |
![]() | Не указан | 200 | |
![]() | Не указан | 200 | |
![]() Москва 08.12.23 | Электронная | 10.04.1990 | 208 |
![]() | Разное | 200 |
Бугреев Сергей, полностью согласен, но победить так и не получилось, увы...
Для нашего времени это столь необычно! А так хочется уйти от крикливости, успокоиться... Спасибо, оч
Давно не слышал такой энергетики! Латиноамериканский стиль удваивает настроение -5 баллов!
ОБНОВЛЕНИЕ: На страницах авторов появились их плейлисты, на странице регистрации теперь есть каптча - защита от ботов