Поиск исполнителей. Заполните как минимум одно поле.
| ФИО | Жанр | ДР | Р |
|---|---|---|---|
Чита 30.11.13 | Рок | 22.12.1982 | 201 |
холопеничи 30.11.13 | Рэп, хип-хоп | 01.07.1998 | 200 |
| Разное | 17.01.1999 | 200 | |
Набережные Челны 30.11.13 | Рэп, хип-хоп | 25.11.1989 | 200 |
| Авторская | 07.07.1992 | 200 | |
Холопеничи 30.11.13 | Рэп, хип-хоп | 08.02.2013 | 200 |
Россия)))) 30.11.13 | Электронная | 15.12.1972 | 200 |
волгодонск 30.11.13 | Электронная | 22.04.1992 | 200 |
Вологда 30.11.13 | Авторская | 06.04.1990 | 200 |
АСТРАХАНЬ 29.11.13 | Рэп, хип-хоп | 200 | |
Солигорск 29.11.13 | Авторская | 25.05.1997 | 200 |
| Авторская | 23.01.1950 | 200 | |
Москва 29.11.13 | Авторская | 19.04.1974 | 200 |
Михайловка 29.11.13 | Разное | 29.11.2013 | 200 |
Михайловка 29.11.13 | Разное | 29.11.2013 | 200 |
Haifa 29.11.13 | Рэп, хип-хоп | 06.01.1994 | 200 |
б-речка 28.11.13 | Авторская | 09.03.1961 | 200 |
Зеленокумск 28.11.13 | Авторская | 10.10.1960 | 200 |
| Рэп, хип-хоп | 18.10.1998 | 200 | |
Суворов 28.11.13 | Поп | 01.01.2000 | 200 |
Инь и ян, всегда выигрышно сочетание мужского и женского, качество записи кажись хромает +
Володя. я бы дал второе название Твоей новой прекрасной работе.... у Бога все живы Такие песни
Михаил Энс , Благодарю!